Банлист
Список игроков, которых администрация сервера заблокировала из-за нарушений правил или нежелательного поведения. Игроки в банлисте не могут подключиться к серверу и играть на нем.
КОД МИРА | ТИП | НАРУШИТЕЛЬ | МОДЕРАТОР | ПРИЧИНА | ДАТА | ИСТЕКАЕТ |
---|---|---|---|---|---|---|
EASY#ISLAND | МУТ | 10 августа 2024 | ИСТЕКЛО | |||
EASY#ISLAND | БАН |
2.5 Чистка во время проверки.
|
07 августа 2024 | ОТМЕНЕНО | ||
EASY#ISLAND | МУТ | 07 августа 2024 | ОТМЕНЕНО | |||
EASY#5 | БАН |
Аккаунт заблокирован системой CWAC // #VELCWAC
|
05 августа 2024 | ОТМЕНЕНО | ||
EASY#5 | МУТ | 05 августа 2024 | ИСТЕКЛО | |||
EASY#5 | БАН |
Аккаунт заблокирован системой CWAC // #VELCWAC
|
02 августа 2024 | ОТМЕНЕНО | ||
SWIFT#1 | МУТ | 02 августа 2024 | ИСТЕКЛО | |||
EASY#ISLAND | МУТ | 30 июля 2024 | ИСТЕКЛО | |||
EASY#4 | МУТ | 24 июля 2024 | ИСТЕКЛО | |||
EASY#4 | МУТ |
1.3
|
24 июля 2024 | ОТМЕНЕНО | ||
SWIFT#6 | МУТ | 24 июля 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#4 | МУТ | 23 июля 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#6 | МУТ | 20 июля 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#6 | МУТ | 19 июля 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#2 | БАН | 24 июня 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#6 | МУТ | 19 июня 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#5 | БАН |
Аккаунт заблокирован системой CWAC // #VELCWAC
|
17 июня 2024 | ОТМЕНЕНО | ||
SWIFT#5 | МУТ |
1.10 (https://i.imgur.com/FOUTU0W.png )
|
17 июня 2024 | ИСТЕКЛО | ||
EASY#6 | МУТ | 15 июня 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#2 | МУТ | 28 мая 2024 | ОТМЕНЕНО | |||
SWIFT#1 | МУТ | 27 мая 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#5 | МУТ |
проверка
|
27 мая 2024 | ИСТЕКЛО | ||
SWIFT#5 | МУТ | 26 мая 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#5 | МУТ | 26 мая 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#5 | МУТ | 26 мая 2024 | ИСТЕКЛО | |||
BEDWARS#1 | МУТ | 16 мая 2024 | ИСТЕКЛО | |||
EASY#2 | МУТ | 16 мая 2024 | ИСТЕКЛО | |||
EASY#3 | МУТ | 15 мая 2024 | ИСТЕКЛО | |||
EASY#2 | БАН |
2.5 (тсч 17toper17
|
08 мая 2024 | ОТМЕНЕНО | ||
SWIFT#4 | МУТ | 25 апреля 2024 | ИСТЕКЛО |