Банлист
Список игроков, которых администрация сервера заблокировала из-за нарушений правил или нежелательного поведения. Игроки в банлисте не могут подключиться к серверу и играть на нем.
КОД МИРА | ТИП | НАРУШИТЕЛЬ | МОДЕРАТОР | ПРИЧИНА | ДАТА | ИСТЕКАЕТ |
---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT#1 | МУТ | 12 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#2 | МУТ | 10 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | МУТ | 10 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | МУТ | 09 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | МУТ | 08 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | МУТ | 08 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | МУТ | 07 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | МУТ | 05 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#2 | МУТ |
1.3+1.7 https://i.imgur.com/Y7SI7UN.png
|
05 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | ||
SWIFT#2 | МУТ | 05 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | МУТ |
1.2+1.10 https://i.imgur.com/stpysTL.png
|
03 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | ||
EASY#ISLAND | МУТ | 02 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | МУТ | 01 ноября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#2 | МУТ | 31 октября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | БАН |
2.5 ZetaVisuals
|
31 октября 2024 | ОТМЕНЕНО | ||
SWIFT#1 | МУТ | 30 октября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | МУТ | 30 октября 2024 | ИСТЕКЛО | |||
SWIFT#1 | МУТ |
1.3+1.2 https://i.imgur.com/klpfRsU.png
|
28 октября 2024 | ИСТЕКЛО |